Účtujeme si maximálně 5 Kč za založení případu, což zahrnuje zařazení dobírky do systému, a v případě úspěšného vymožení maximálně 10 Kč. Nejsou zde žádné provize ani skryté poplatky pro zadavatele. Nic neplatíte předem – stačí pouze založit nový případ.
Poplatky jsou splatné až po úspěšném vymožení. Nic neplatíte předem, stačí pouze zadat nepřevzatou dobírku do systému. Ceník je rozdělen podle počtu dobírek zadaných za měsíc, přičemž výše poplatků závisí na jejich množství. Čím dříve nepřevzatou dobírku vložíte, tím rychleji ji můžeme vymoci a vrátit vám náklady na poštovné.
BRONZE (0 - 10 pohledávek / měsíc) | |||
Rozsah ceny pohledávky od | Rozsah ceny pohledávky do | Poplatek za vložení | Cena v případě vymožení |
---|---|---|---|
Bronzový tarif | |||
1 Kč | 48 Kč | 5 Kč | 10 Kč |
49 Kč | 69 Kč | 5 Kč | 10 Kč |
70 Kč | 99 Kč | 5 Kč | 10 Kč |
100 Kč | 149 Kč | 5 Kč | 10 Kč |
150 Kč | 399 Kč | 5 Kč | 10 Kč |
400 Kč | 999 Kč | 5 Kč | 10 Kč |
1 000 Kč | 1 499 Kč | 5 Kč | 10 Kč |
1 500 Kč | 1 999 Kč | 5 Kč | 10 Kč |
2 000 Kč | 1 000 000 Kč | 5 Kč | 10 Kč |
SILVER (11 - 25 pohledávek / měsíc) | |||
Rozsah ceny pohledávky od | Rozsah ceny pohledávky do | Poplatek za vložení | Cena v případě vymožení |
Stříbrný tarif | |||
1 Kč | 48 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
49 Kč | 69 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
70 Kč | 99 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
100 Kč | 149 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
150 Kč | 399 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
400 Kč | 999 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
1 000 Kč | 1 499 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
1 500 Kč | 1 999 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
2 000 Kč | 1 000 000 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
GOLD (26 - 50 pohledávek / měsíc) | |||
Rozsah ceny pohledávky od | Rozsah ceny pohledávky do | Poplatek za vložení | Cena v případě vymožení |
Zlatý tarif | |||
1 Kč | 48 Kč | 5 Kč | zdarma |
49 Kč | 69 Kč | 5 Kč | zdarma |
70 Kč | 99 Kč | 5 Kč | zdarma |
100 Kč | 149 Kč | 5 Kč | zdarma |
150 Kč | 399 Kč | 5 Kč | zdarma |
400 Kč | 999 Kč | 5 Kč | zdarma |
1 000 Kč | 1 499 Kč | 5 Kč | zdarma |
1 500 Kč | 1 999 Kč | 5 Kč | zdarma |
2 000 Kč | 1 000 000 Kč | 5 Kč | zdarma |
PLATINUM (51 - 1000 pohledávek / měsíc) | |||
Rozsah ceny pohledávky od | Rozsah ceny pohledávky do | Poplatek za vložení | Cena v případě vymožení |
Platinový tarif | |||
1 Kč | 48 Kč | zdarma | zdarma |
49 Kč | 69 Kč | zdarma | zdarma |
70 Kč | 99 Kč | zdarma | zdarma |
100 Kč | 149 Kč | zdarma | zdarma |
150 Kč | 399 Kč | zdarma | zdarma |
400 Kč | 999 Kč | zdarma | zdarma |
1 000 Kč | 1 499 Kč | zdarma | zdarma |
1 500 Kč | 1 999 Kč | zdarma | zdarma |
2 000 Kč | 1 000 000 Kč | zdarma | zdarma |
Nastavení tarifu pro zadavatele se automaticky nastaví vždy 1. dne v novém měsíci dle počtu vystavených pohledávek z předchozího měsíce. Ceník je platný od 1. 1. 2025.
Pokud posíláte zásilky na dobírku a nechcete se dohadovat s neseriózním kupujícím v případě jejího nepřevzetí a chcete své peníze zpět, tak se zaregistrujte.